PC用に作成しておりますので、携帯電話、スマートフォン等では正常に表示することができないことがあります。
2016年 TSL-2 東京都シニアサッカーリーグ(O-50) カテゴリー2
チーム名 | 合 | 点 | 点 | 点 | 失 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
①リボーンFC | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | 5 | 3 | |||||||||||
②高麗SC50 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 6 | 1 | |||||||||||
③ランザ東京50 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 7 | -1 | |||||||||||
④ミタカ50 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 7 | -1 | |||||||||||
⑤BONOS50 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 12 | 4 | 8 | |||||||||||
⑥足立50 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | |||||||||||
⑦LS世田谷50 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||
⑧シニア03 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | |||||||||||
⑨エリース50 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||
⑩ブレインズ | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 |
8-10位チームは自動降格。7位チームは3部2位リーグ勝者と入れ替え戦。
月日 | 時間 | 対戦チーム | 結果 | ベンチ | 会場 | 得点( )内はアシスト |
---|---|---|---|---|---|---|
06/19 | 10:35 | BONOS50 | ●1-2 | AWAY | 代々木公園 | 菊池(工藤) |
07/17 | 12:10 | 足立50 | ●1-2 | HOME | にいじゅくみらい公園 | 工藤(荒川) |
07/24 | 14:20 | シニア03 | ●1-2 | HOME | 舎人公園陸上競技場 | 荒川(菊池?) |
08/14 | 11:50 | ミタカ50 | ○3-1 | AWAY | 二子玉川緑地運動場球技場B面 | OG、不明、内田 |
09/04 | 11:30 | 高麗SC50 | ●0-1 | AWAY | 内山サッカー場A面 | |
09/11 | 17:20 | ランザ東京50 | TBD | home/away | 内山サッカー場A面 | |
09/25 | 17:30 | LS世田谷50 | TBD | home/away | 駒沢第二球技場 | |
10/2 | 10:40 | リボーンFC | TBD | home/away | 府中の森 | |
10/29 | 14:40 | エリース50 | TBD | home/away | 三郷スカイパーク |
2016年 第15回全国シニアサッカー大会(Over50) 東京都1次予選会
チーム名 | 所属 | 合 | 点 | 点 | 点 | 失 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
①WMW50 | TSL-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | +2 | ||||
②ブレインズ | TSL-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | ||||
③エリース50 | TSL-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | +7 |
月日 | 時間 | 対戦チーム | 結果 | ベンチ | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
2/21 | 13:50 | WMW50 | 0●5 | AWAY | 大井第二 |
2/28 | 11:00 | エリース50 | 0●4 | HOME | にいじゅくみらい公園 |